Alloy
No. | Temper Grade |
Designation |
Diameter.Opposite Distance (mm) | Tensile Test | Hardness Test | |
Tensile strength (N/mm2) |
Elongation
(%) |
Vickers HV | ||||
C1020 | F |
C1020 BE-F C1100 BE-F C1201 BE-F C1220 BE-F |
6 |
195![]() |
25![]() | - |
0 |
C1020 BD-0 C1100 BD-0 C1201 BD-0 C1220 BD-0 | 6-75 | 195![]() | 30![]() | - | |
1/2H | C1020
BD-1/2H C1100 BD-1/2H C1201 BD-1/2H C1220 BD-1/2H | 6-25 | 245![]() | 15![]() | - | |
25-50 | 225![]() | 20![]() | - | |||
50-75 | 215![]() | 25![]() | - | |||
H | C1020
BD-H C1100 BD-H C1201 BD-H C1220 BD-H | 6-25 | 275![]() | - | - | |
25-50 | 245![]() | - | - | |||
C2600 | F | C2600 BE-F | 6![]() | 275![]() | 35![]() | - |
O | C2600 BD-0 | 6-75 | 275![]() | 45![]() | - | |
1/2H | C2600 BD-1/2H | 6-50 | 355![]() | 20![]() | - | |
H | C2600 BD-H | 6-20 | 410![]() | - | - | |
C2700 | F | C2700 BE-F | 6![]() | 295![]() | 30![]() | - |
O | C2700 BD-O | 6-75 | 295![]() | 40![]() | - | |
1/2H | C2700 BD-1/2H | 6-50 | 355![]() | 20![]() | - | |
H | C2700 BD-H | 6-20 | 410![]() | - | - | |
C2800 | F | C2800 BE-F | 6![]() | 315![]() | 25![]() | - |
O | C2800 BD-O | 6-75 | 315![]() | 35![]() | - | |
1/2H | C2800 BD-1/2H | 6-50 | 375![]() | 15![]() | - | |
H | C2800 BD-H | 6-20 | 450![]() | - | - | |
C3601 | O | C3601 BD-O | 6-75 | 295![]() | 25![]() | - |
1/2H | C3601 BD-1/2H | 6-50 | 345![]() | - | 95![]() | |
H | C3601 BD-H | 6-20 | 450![]() | - | 130![]() | |
C3602 | F | C3602
BE-F C3602 BD-F | 6-75 | 315![]() | - | 75![]() |
C3603 | O | C3603 BD-O | 6-75 | 315![]() | 20![]() | - |
1/2H | C3603 BD-1/2H | 6-50 | 365![]() | - | 100![]() | |
H | C3603 BD-H | 6-20 | 450![]() | - | 130![]() | |
C3604 |
F | C3604
BE-F C3604 BD-F | 6-75 | 335![]() | - |
80 |
C3605 | F | C3605
BE-F C3605 BD-F | 6-75 | 335![]() | - |
80 |
C3712 C3771 | F | C3712
BE-F C3712 BD-F C3771 BE-F C3771 BD-F | 6![]() | 315![]() | 15![]() |
- |